Casing Drifts
Wide range of API 5CT Casing Drifts.
Specifications: As per the table below and more information is available on request.
- Other specifications: API 5CT and 5B.
- Available sizes: 4 1/2” ~ 20”.
- Available material grades:
- Steel (for carbon steel based alloys like L80 & P110),
- Nylon (for Nickel based alloys like 13Cr-L80)
- Available material grades:
| Size | Casing sizes | Drift sizes | ||||
| Nominal Weight lb/ft | Outside Diameter | Wall Thickness | Inside Diameter | Outside Diameter | Length | |
| 4 1/2" | 9.50 | 4 1/2" | 0.205" | 4.090" | 3.965" | 6" |
| 10.50 | 4 1/2" | 0.224" | 4.052" | 3.927" | 6" | |
| 11.60 | 4 1/2" | 0.250" | 4.000" | 3.875" | 6" | |
| 13.50 | 4 1/2" | 0.290" | 3.920" | 3.795" | 6" | |
| 15.10 | 4 1/2" | 0.337" | 3.826" | 3.701" | 6" | |
| 5" | 11.50 | 5" | 0.220" | 4.560" | 4.435" | 6" |
| 13.00 | 5" | 0.253" | 4.494" | 4.369" | 6" | |
| 15.00 | 5" | 0.296" | 4.408" | 4.283" | 6" | |
| 18.00 | 5" | 0.362" | 4.276" | 4.151" | 6" | |
| 21.40 | 5" | 0.437" | 4.126" | 4.001" | 6" | |
| 23.20 | 5" | 0.478" | 4.044" | 3.919" | 6" | |
| 24.10 | 5" | 0.500" | 4.000" | 3.875" | 6" | |
| 5 1/2" | 14.00 | 5 1/2" | 0.244" | 5.012" | 4.887" | 6" |
| 15.50 | 5 1/2" | 0.275" | 4.950" | 4.825" | 6" | |
| 17.00 | 5 1/2" | 0.304" | 4.892" | 4.767" | 6" | |
| 20.00 | 5 1/2" | 0.361" | 4.778" | 4.653" | 6" | |
| 23.00 | 5 1/2" | 0.415" | 4.670" | 4.545" | 6" | |
| 26.80 | 5 1/2" | 0.500" | 4.500" | 4.375" | 6" | |
| 29.70 | 5 1/2" | 0.562" | 4.376" | 4.251" | 6" | |
| 32.60 | 5 1/2" | 0.625" | 4.250" | 4.125" | 6" | |
| 35.30 | 5 1/2" | 0.687" | 4.126" | 4.001" | 6" | |
| 38.00 | 5 1/2" | 0.750" | 4.000" | 3.875" | 6" | |
| 40.50 | 5 1/2" | 0.812" | 3.876" | 3.751" | 6" | |
| 43.10 | 5 1/2" | 0.875" | 3.750" | 3.625" | 6" | |
| 6 5/8" | 20.00 | 6 5/8" | 0.288" | 6.049" | 5.924" | 6" |
| 24.00 | 6 5/8" | 0.352" | 5.921" | 5.796" | 6" | |
| 28.00 | 6 5/8" | 0.417" | 5.791" | 5.666" | 6" | |
| 32.00 | 6 5/8" | 0.475" | 5.675" | 5.550" | 6" | |
| 7" | 17.00 | 7" | 0.231" | 6.538" | 6.413" | 6" |
| 20.00 | 7" | 0.272" | 6.456" | 6.331" | 6" | |
| 23.00 | 7" | 0.317" | 6.366" | *6.250" | 6" | |
| 23.00 | 7" | 0.317" | 6.366" | 6.241" | 6" | |
| 26.00 | 7" | 0.362" | 6.276" | 6.151" | 6" | |
| 29.00 | 7" | 0.408" | 6.184" | 6.059" | 6" | |
| 32.00 | 7" | 0.453" | 6.094" | *6.000" | 6" | |
| 32.00 | 7" | 0.453" | 6.094" | 5.969" | 6" | |
| 35.00 | 7" | 0.498" | 6.004" | 5.879" | 6" | |
| 38.00 | 7" | 0.540" | 5.920" | 5.795" | 6" | |
| 42.70 | 7" | 0.625" | 5.750" | 5.625" | 6" | |
| 46.40 | 7" | 0.687" | 5.625" | 5.500" | 6" | |
| 50.10 | 7" | 0.750" | 5.500" | 5.375" | 6" | |
| 53.60 | 7" | 0.812" | 5.376" | 5.251" | 6" | |
| 57.10 | 7" | 0.875" | 5.250" | 5.125" | 6" | |
| 7 5/8" | 24.00 | 7 5/8" | 0.300" | 7.025" | 6.900" | 6" |
| 26.40 | 7 5/8" | 0.328" | 6.969" | 6.844" | 6" | |
| 29.70 | 7 5/8" | 0.375" | 6.875" | 6.750" | 6" | |
| 33.70 | 7 5/8" | 0.430" | 6.765" | 6.640" | 6" | |
| 39.00 | 7 5/8" | 0.500" | 6.625" | 6.500" | 6" | |
| 42.80 | 7 5/8" | 0.562" | 6.501" | 6.376" | 6" | |
| 45.30 | 7 5/8" | 0.595" | 6.435" | 6.310" | 6" | |
| 47.10 | 7 5/8" | 0.625" | 6.375" | 6.250" | 6" | |
| 51.20 | 7 5/8" | 0.687" | 6.251" | 6.126" | 6" | |
| 55.30 | 7 5/8" | 0.750" | 6.125" | 6.000" | 6" | |
| 7 3/4" | 46.10 | 7 3/4" | 0.595" | 6.560" | *6.500" | 6" |
| 46.10 | 7 3/4" | 0.595" | 6.560" | 6.435" | 6" | |
| 8 5/8" | 24.00 | 8 5/8" | 0.264" | 8.097" | 7.972" | 6" |
| 28.00 | 8 5/8" | 0.304" | 8.017" | 7.892" | 6" | |
| 32.00 | 8 5/8" | 0.352" | 7.921" | *7.875" | 6" | |
| 32.00 | 8 5/8" | 0.352" | 7.921" | 7.796" | 6" | |
| 36.00 | 8 5/8" | 0.400" | 7.825" | 7.700" | 6" | |
| 40.00 | 8 5/8" | 0.450" | 7.725" | *7.625" | 6" | |
| 40.00 | 8 5/8" | 0.450" | 7.725" | 7.600" | 6" | |
| 44.00 | 8 5/8" | 0.500" | 7.625" | 7.500" | 6" | |
| 49.00 | 8 5/8" | 0.557" | 7.511" | 7.386" | 6" | |
| 9 5/8” | 32.30 | 9 5/8" | 0.312" | 9.001" | 8.845" | 12" |
| 36.00 | 9 5/8" | 0.352" | 8.921" | 8.765" | 12" | |
| 40.00 | 9 5/8" | 0.395" | 8.835" | *8.750" | 12" | |
| 40.00 | 9 5/8" | 0.395" | 8.835" | 8.679" | 12" | |
| 43.50 | 9 5/8" | 0.435" | 8.755" | 8.599" | 12" | |
| 47.00 | 9 5/8" | 0.472" | 8.681" | 8.525" | 12" | |
| 53.50 | 9 5/8" | 0.545" | 8.535" | *8.500" | 12" | |
| 53.50 | 9 5/8" | 0.545" | 8.535" | 8.379" | 12" | |
| 58.40 | 9 5/8" | 0.595" | 8.435" | *8.375" | 12" | |
| 58.40 | 9 5/8" | 0.595" | 8.435" | 8.279" | 12" | |
| 59.40 | 9 5/8" | 0.609" | 8.407" | 8.251" | 12" | |
| 64.90 | 9 5/8" | 0.672" | 8.281" | 8.125" | 12" | |
| 70.30 | 9 5/8" | 0.734" | 8.157" | 8.001" | 12" | |
| 75.60 | 9 5/8" | 0.797" | 8.031" | 7.875" | 12" | |
| 10 3/4" | 32.75 | 10 3/4" | 0.279" | 10.192" | 10.036" | 12" |
| 40.50 | 10 3/4" | 0.350" | 10.050" | 9.894" | 12" | |
| 45.50 | 10 3/4" | 0.400" | 9.950" | *9.875" | 12" | |
| 45.50 | 10 3/4" | 0.400" | 9.950" | 9.794" | 12" | |
| 51.00 | 10 3/4" | 0.450" | 9.850" | 9.694" | 12" | |
| 55.50 | 10 3/4" | 0.495" | 9.760" | *9.625" | 12" | |
| 55.50 | 10 3/4" | 0.495" | 9.760" | 9.604" | 12" | |
| 60.70 | 10 3/4" | 0.545" | 9.660" | 9.504" | 12" | |
| 65.70 | 10 3/4" | 0.595" | 9.560" | 9.404" | 12" | |
| 73.20 | 10 3/4" | 0.672" | 9.406" | 9.250" | 12" | |
| 79.20 | 10 3/4" | 0.734" | 9.282" | 9.126" | 12" | |
| 85.30 | 10 3/4" | 0.797" | 9.156" | 9.000" | 12" | |
| 11 3/4" | 42.00 | 11 3/4" | 0.333" | 11.084" | *11.000" | 12" |
| 42.00 | 11 3/4" | 0.333" | 11.084" | 10.928" | 12" | |
| 47.00 | 11 3/4" | 0.375" | 11.000" | 10.844" | 12" | |
| 54.00 | 11 3/4" | 0.435" | 10.880" | 10.724" | 12" | |
| 60.00 | 11 3/4" | 0.489" | 10.772" | *10.625" | 12" | |
| 60.00 | 11 3/4" | 0.489" | 10.772" | 10.616" | 12" | |
| 65.00 | 11 3/4" | 0.534" | 10.682" | *10.625" | 12" | |
| 65.00 | 11 3/4" | 0.534" | 10.682" | 10.526" | 12" | |
| 71.00 | 11 3/4" | 0.582" | 10.586" | 10.430" | 12" | |
| 13 3/8” | 48.00 | 13 3/8" | 0.330" | 12.715" | 12.559" | 12" |
| 54.50 | 13 3/8" | 0.380" | 12.615" | 12.459" | 12" | |
| 61.00 | 13 3/8" | 0.430" | 12.515" | 12.359" | 12" | |
| 68.00 | 13 3/8" | 0.480" | 12.415" | 12.259" | 12" | |
| 72.00 | 13 3/8" | 0.514" | 12.347" | *12.250" | 12" | |
| 72.00 | 13 3/8" | 0.514" | 12.347" | 12.191" | 12" | |
| 16" | 65.00 | 16" | 0.375" | 15.250" | 15.062" | 12" |
| 75.00 | 16" | 0.438" | 15.124" | 14.936" | 12" | |
| 84.00 | 16" | 0.495" | 15.010" | 14.822" | 12" | |
| 109.00 | 16" | 0.656" | 14.688" | 14.500" | 12" | |
| 18 5/8" | 87.50 | 18 5/8" | 0.435" | 17.755" | 17.567" | 12" |
| 20" | 94.00 | 20" | 0.438" | 19.124" | 18.936" | 12" |
| 106.50 | 20" | 0.500" | 19.000" | 18.812" | 12" | |
| 133.00 | 20" | 0.635" | 18.730" | 18.542" | 12" | |
| * Drift diameter for most common bit sizes. This Drift Diameter shall be specified on the purchace agreement and marked on the pipe. | OD Tolerance (+0.005"/-0.0") | |||||
More information available on request.
Need Help?
Send us the details of your project requirements, so we can begin looking for a solution today ...
sales@oilfieldconnect.com.au
+61 411 224 670
OILFIELD CONNECT
At Oilfield Connect, we only sell authentic premium products, manufactured by reputable vendors to the relevant Industry standards.
NEW PREMIUM ACCESSORIES !
All accessories manufactured from approved materials and comply to industry standards
Enquire now
