OCTG Casing Pups
Wide range of API 5CT Casing Pups (BTC, LTC & STC), manufactured from API 5CT compliant material.
Specifications: As per the table below and more information is available on request.
- Other specifications: API 5CT and 5B.
- Available sizes: 4 1/2” ~ 20”.
- Casing Pup length:
- 5ft;
- 10ft;
- 15ft;
- 20ft;
- customer specified.
- Available threads:
- BTC (Buttress Thread Casing)
- LTC (Long Round Thread Casing)
- STC (Short Round Thread Casing)
- SFJ®
- Available material grades: H40; J55; K55; N80; N80Q; L80; C90; C95; T95; P110; Q125.
- Protection: Thread storage compound, with plastic thread protector installed.
| Size | Nominal Weight lb/ft | Outside Diameter | Wall Thickness | Type of End Finish | ||||||||
| Grade | ||||||||||||
| J55 | K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||||
| 4 1/2" | 9.50 | 4 1/2" | 0.205" | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4 1/2" | 0.224" | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4 1/2" | 0.250" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 13.50 | 4 1/2" | 0.290" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 15.10 | 4 1/2" | 0.337" | - | - | - | - | - | - | - | PLB | - | |
| 5" | 11.50 | 5" | 0.220" | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5" | 0.253" | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5" | 0.296" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 18.00 | 5" | 0.362" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 21.40 | 5" | 0.437" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.20 | 5" | 0.478" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 24.10 | 5" | 0.500" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 5 1/2" | 14.00 | 5 1/2" | 0.244" | PS | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5 1/2" | 0.275" | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5 1/2" | 0.304" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 20.00 | 5 1/2" | 0.361" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.00 | 5 1/2" | 0.415" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 26.80 | 5 1/2" | 0.500" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5 1/2" | 0.562" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5 1/2" | 0.625" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5 1/2" | 0.687" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5 1/2" | 0.750" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5 1/2" | 0.812" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5 1/2" | 0.875" | - | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7" | 0.272" | PS | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
| 23.00 | 7" | 0.317" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | PLB | |
| 26.00 | 7" | 0.362" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 29.00 | 7" | 0.408" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 32.00 | 7" | 0.453" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 35.00 | 7" | 0.498" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 38.00 | 7" | 0.540" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 9 5/8” | 32.30 | 9 5/8" | 0.312" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9 5/8" | 0.352" | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - | - | PSLB | |
| 40.00 | 9 5/8" | 0.395" | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | PSLB | |
| 43.50 | 9 5/8" | 0.435" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 47.00 | 9 5/8" | 0.472" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 53.50 | 9 5/8" | 0.545" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 58.40 | 9 5/8" | 0.595" | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 59.40 | 9 5/8" | 0.609" | - | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9 5/8" | 0.672" | - | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9 5/8" | 0.734" | - | - | - | P | - | P | - | - | ||
| 75.60 | 9 5/8" | 0.797" | - | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13 3/8” | 48.00 | 13 3/8" | 0.330" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13 3/8" | 0.380" | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 61.00 | 13 3/8" | 0.430" | PSB | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 68.00 | 13 3/8" | 0.480" | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 72.00 | 13 3/8" | 0.514" | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
| KEY - P = Plain End; S = Short Round Thread; L = Long Round Thread; B = Buttress Thread | ||||||||||||
More information available on request.
Need Help?
Send us the details of your project requirements, so we can begin looking for a solution today ...
sales@oilfieldconnect.com.au
+61 411 224 670
OILFIELD CONNECT
At Oilfield Connect, we only sell authentic premium products, manufactured by reputable vendors to the relevant Industry standards.
NEW PREMIUM ACCESSORIES !
All accessories manufactured from approved materials and comply to industry standards
Enquire now
